Lachs Mit Gemüsereis

Ford B-Max 1. 0 Ecoboost im Fahrbericht Kleiner Van ganz groß Inhalt von Der Ford B-Max 1. 0 Ecoboost lockt mit cleverem Raum- und Türkonzept sowie modernen Benzinmotoren. Besonders interessant ist der Dreizylinder-Turbo mit 100 PS, wie eine Ausfahrt mit dem Kompaktvan zeigt. Ford B-MAX erreicht Klassenbestwerte bei Verbrauch und CO2-Emissionen – dies gilt für Benzin- und Dieselmotoren | fordfan.de. Wie kann es sein, dass ein komplett neues Auto wie der Ford B-Max 1. 0 Ecoboost wie ein alter Bekannter erscheint? Ganz einfach: Er erinnert zwar nicht an den direkten Vorgänger Fusion, sieht aber aus wie ein verkleinerter C-Max – schnörkellos und vertraut. Dabei ist er keineswegs nur eine geschrumpfte Kopie des 30 cn längeren Bruders. Die parkfreundlichen Fondschiebetüren, die der C-Max nur in der nochmals 14 Zentimeter gestreckten Grand-Version besitzt, gibt es in der 4-Meter-Klasse sonst nur bei Lieferwagen-Ablegern wie dem Citroën Nemo. Ford geht beim B-Max 1. 0 Ecoboost noch einen Schritt weiter und verzichtet auf den Pfosten zwischen vorderer und hinterer Tür – mit dem Ziel, einen nochmals leichteren Zugang zu ermöglichen.

  1. Technische Daten Ford B-MAX | Motoren, PS, Maße, Leistung, 0-100 | alle Modelle
  2. Ford B-MAX (2012-2017) Gebrauchtwagen Test | ADAC
  3. Ford B-MAX erreicht Klassenbestwerte bei Verbrauch und CO2-Emissionen – dies gilt für Benzin- und Dieselmotoren | fordfan.de

Technische Daten Ford B-Max | Motoren, Ps, Maße, Leistung, 0-100 | Alle Modelle

Als Alternative zum präzisen Fünfgang-Getriebe – sechs Gänge sind nicht zu haben – offeriert Ford einen 1, 6 Liter großen Benziner mit 105 PS und Direktschaltgetriebe. Ein 1, 4-Liter-Benziner sowie ein neuer Diesel mit 75 PS runden die Motorenpalette ab. Je nach Motor und Ausstattung liegen die Grundpreise des Ford B-Max zwischen 15. 950 und 22. 050 Euro. Soll es ein mit Chromzierrat verschönerter, 100 PS starker Ecoboost mit Klimaanlage und Leichtmetallrädern sein, sind mindestens 17. 350 Euro fällig. Optional und neu in diesem Segment: ein bis zu 30 km/h selbstständig eingreifender Bremsassistent (Active City Stop, 350 Euro). Technische Daten Ford B-MAX | Motoren, PS, Maße, Leistung, 0-100 | alle Modelle. Ob Ford seinen Roboter auch zu 300. 000 simulierten Auffahrunfällen genötigt hat, ist aber nicht bekannt. Technische Daten Ford B-Max 1. 0 EcoBoost Trend Grundpreis 18. 700 € Außenmaße 4077 x 1751 x 1588 mm Kofferraumvolumen 318 bis 1386 l Hubraum / Motor 999 cm³ / 3-Zylinder Leistung 88 kW / 120 PS bei 6000 U/min Höchstgeschwindigkeit 189 km/h Verbrauch 4, 9 l/100 km Alle technischen Daten anzeigen

Ford B-Max (2012-2017) Gebrauchtwagen Test | Adac

Fazit Der B-Max ist eine echte Bereicherung für das Vier-Meter-Segment – speziell mit dem ausgewogenen Dreizylinder-Turbobenziner. Technische Daten Ford B-Max 1. 0 EcoBoost Trend Grundpreis 17. Ford B-MAX (2012-2017) Gebrauchtwagen Test | ADAC. 500 € Außenmaße 4077 x 1751 x 1604 mm Kofferraumvolumen 318 bis 1386 l Hubraum / Motor 998 cm³ / 3-Zylinder Leistung 74 kW / 100 PS bei 6000 U/min Höchstgeschwindigkeit 175 km/h Verbrauch 4, 9 l/100 km Alle technischen Daten anzeigen

Ford B-Max Erreicht Klassenbestwerte Bei Verbrauch Und Co2-Emissionen – Dies Gilt Für Benzin- Und Dieselmotoren | Fordfan.De

Diesel, BJ 2014, 70 kW (95 PS), Schaltgetriebe User: Fordler015 Verbrauch: 5, 34 l/100km 168. 897 km und 9. 025 l CO2-Ausstoß: 141 g/km 168. 897 km und 23. 826 kg Einträge 297 - 268 von 297 Datum Tachostand Distanz Menge EUR Ø 06. 05. 2022 186. 477 467, 0 27, 34 55, 47 5, 85 29. 04. 010 482, 0 26, 87 53, 18 5, 57 22. 2022 185. 528 424, 0 25, 85 51, 67 6, 10 14. 104 579, 0 32, 20 61, 15 5, 56 07. 2022 184. 525 554, 0 31, 85 62, 39 5, 75 28. 03. 2022 183. 971 704, 0 38, 63 80, 31 5, 49 19. 267 603, 0 32, 99 58, 10 5, 47 11. 2022 182. 664 434, 0 25, 19 48, 66 5, 80 04. 230 511, 0 28, 53 53, 04 5, 58 25. 02. 2022 181. 719 499, 0 27, 45 45, 81 5, 50 18. 220 495, 0 24, 25 39, 99 4, 90 11. 2022 180. 725 470, 0 25, 44 41, 70 5, 41 02. 255 555, 0 31, 00 50, 19 5, 59 28. 01. 2022 179. 700 491, 0 25, 22 40, 83 5, 14 20. 209 485, 0 26, 10 41, 73 5, 38 13. 2022 178. 724 635, 0 33, 91 53, 54 5, 34 30. 12. 2021 178. 089 625, 0 33, 93 51, 88 5, 43 15. 2021 177. 464 644, 0 32, 97 49, 09 5, 12 06. 2021 176.

Die Aktion läuft ab Aug. 2013, dauert etwa eine halbe Stunde und ist für die Kunden kostenlos. Betroffene Fzg. in Deutschland: 2. 600 (auch andere Modelle betroffen). Kennzeichnung der Aktion: Eintrag im Herstellersystem..

)* Motor & Leistung KW (PS) 70 kW (95 PS) Beschleunigung (0-100 km/h) 13, 0s Höchstgeschwindigkeit (km/h) 174 km/h Anzahl der Gänge 5 Drehmoment 215 nm Hubraum 1498 ccm Kraftstoff Diesel Zylinder 4 Getriebe Schaltgetriebe Antriebsart Vorderradantrieb Abmessungen Länge 4077 mm Höhe 1604 mm Breite 1751 mm Radstand 2489 mm Maximalgewicht 1780 kg Max. Zuladung 464 kg Türen 5 Sitze 5 Dachlast - Anhängelast (ungebremst) 575 kg Anhängelast (gebremst) 750 kg Kofferraumvolumen 318 - 1386 l Verbrauch CO2 Emissionen* 98 g/km (komb. ) Verbrauch (Stadt) 4, 0 l/100km Verbrauch (Land) 3, 6 l/100km Verbrauch (komb. )* 3, 8 l/100km Schadstoffklasse EU6 Tankinhalt 48 l Versicherungsklassen Vollkasko Typklasse 16 Teilkasko Typklasse 21 Haftpflicht Typklasse 15 HSN/TSN 8566/BKT AutoScout24 GmbH übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr. * Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter unentgeltlich erhältlich ist.